阅读提示:全文 4.2 万字浓缩成 1.2 万字干货,表格 18 张,流程图 6 张,可直接打印当“赴美试管随身册”。信息源:CDC 2023 终版数据 + SART 2024 会员报告 + 美国 32 家生殖中心 2024 价目表 + 2024.4 汇率 7.2。所有“成功率”均指“每移植周期活产率(≥1 胎心跳)”,已剔除医院自报水分。
筛选逻辑:①CDC 2023 活产率 ≥48%(35 岁以下自体周期);②年周期数 ≥400;③实验室 CAP/CLIA 双认证;④中文协调员常驻;⑤可提供 2024 完整价目表。按活产率排序,非广告。
| 排名 | 医院(城市) | 35 岁活产率 | 年周期 | 中文服务 | 胚胎室等级 | 初诊等待日 | 自付基础套餐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center(加州托伦斯) | 68% | 1,100 | 全职 3 人 | ISO5 百级 | 7-10 | $32,800 |
| 2 | CCRM(科罗拉多丹佛) | 65% | 1,850 | 兼职 2 人 | ISO5 | 14-21 | $38,500 |
| 3 | RMA of NY(纽约曼哈顿) | 63% | 2,400 | 外包翻译 | ISO6 | 21-28 | $36,900 |
| 4 | HRC(加州帕萨迪纳) | 61% | 1,600 | 全职 4 人 | ISO5 | 10-14 | $33,500 |
| 5 | Shady Grove(马里兰罗克维尔) | 59% | 3,200 | 外包 | ISO6 | 28-35 | $34,200 |
| 6 | ORM(俄勒冈波特兰) | 58% | 900 | 全职 2 人 | ISO5 | 7-14 | $35,000 |
| 7 | AFCC(芝加哥) | 57% | 1,050 | 兼职 1 人 | ISO6 | 14-21 | $32,000 |
| 8 | FCLV(拉斯维加斯) | 55% | 800 | 全职 2 人 | ISO5 | 7-10 | $31,500 |
| 9 | Boston IVF(波士顿) | 54% | 2,100 | 外包 | ISO6 | 21-30 | $37,800 |
| 10 | SCRC(加州比佛利山) | 52% | 650 | 全职 3 人 | ISO5 | 10-14 | $34,900 |
注:基础套餐 = 一次取卵 + ICSI + 一次鲜胚移植 + 一年胚胎冷冻,不含药费、PGT、麻醉。
| 指标 | 如何验证 | 红线 |
|---|---|---|
| 洁净等级 | 索要最新粒子检测报告 | ≥ISO7 百级 |
| 囊胚率 | 问“第 5 天囊胚形成率” | <45% |
| 时差成像 | 是否标配 EmbryoScope | 无 |
| PGT 平台 | NGS 或 qPCR | 芯片老平台 |
| 类别 | 原件 | 英文公证 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 护照 | ✔ | 无需 | 剩余有效期 ≥6 个月 |
| 结婚证 | ✔ | ✔ | 县民政局翻译 + 州务卿认证 |
| 既往病历 | ✔ | ✔ | 医院盖章 + 翻译公司章 |
| 传染病四项 | ✔ | ✔ | HIV、梅毒、乙肝、丙肝,半年内 |
| 财力证明 | ✔ | ✔ | 存款 ≥30 万人民币,活期流水 6 个月 |
| 项目 | 低限 | 高限 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医院基础套餐 | 29,000 | 38,500 | 见 TOP10 表 |
| 药费 | 4,500 | 7,800 | 促排方案差异 |
| 基因检测(PGT-A) | 3,200 | 5,500 | 按胚胎数计费 |
| 麻醉/手术/实验室杂费 | 1,800 | 2,400 | 部分医院打包 |
| 住宿(60 晚) | 6,000 | 12,000 | 公寓 vs 四星酒店 |
| 往返机票(2 人) | 2,200 | 4,000 | 经济 vs 商务 |
| 当地交通/餐食 | 2,000 | 3,500 | 租车+超市自煮 |
| 应急冷冻续存(年) | 700 | 1,000 | 次年续费 |
| 合计 | 49,400 | 70,700 | ≈35-51 万人民币 |
流程图:Gantt 式,可截图保存
| 周次 | 女方 | 男方 | 关键提醒 |
|---|---|---|---|
| W-12 | 国内预检→发医院 | 精液分析 | 报告英文件 7 天内完成 |
| W-10 | 视频初诊(30 min) | 同上 | 带问题清单,录屏 |
| W-8 | 收到促排方案 | 备药 | 药品可直邮香港自提 |
| W-6 | 办签证(B2) | 同上 | 面签带医院邀请信 |
| W-4 | 国内开始降调 | — | 打第一针可在家完成 |
| W-2 | 飞美国 | 同行 | 入境海关材料备齐 |
| W0 | 到院首诊、血检、阴超 | 留精备份 | 若卵泡同步差,可现场改方案 |
| W1 | 促排第 8 天 | — | 每 2 天复查 E2、LH |
| W2 | 夜针 | 排精一次 | 精确到 36h 后取卵 |
| W2+2d | 取卵 | 取精 | 全麻 20 min,当天离院 |
| W3 | 囊胚报告 | — | 第 5 天短信通知 |
| W4 | PGT 结果 | — | 可视频解读 |
| W5 | 回国 | 同行 | 胚胎冷冻在美国 |
| W8 | 国内进移植周期 | — | 自然/人工周期二选一 |
| W12 | 二次赴美 | 可选 | 停留 7 天即可 |
| W13 | 移植 Day5 胚胎 | — | 10 min 无痛,休息 2h |
| W14 | 验血 β-HCG | — | 阳性即可回国 |
| W20 | 国内一超 | — | 胎心确认,发美国医院结案 |
| 医院 | 基础套餐 | 药费均值 | PGT 单价/枚 | 冷冻续存/年 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| INCINTA | $32,800 | $5,200 | $650 | $850 | 含 1 年存储 |
| CCRM | $38,500 | $6,800 | $700 | $950 | 含麻醉 |
| HRC | $33,500 | $5,500 | $625 | $700 | 送 3 枚 PGT |
| 项目 | 有效期 | 单位 | 参考值 |
|---|---|---|---|
| AMH | 1 年 | ng/mL | ≥1.2 |
| FSH | 6 月 | IU/L | ≤10 |
| FT4 | 6 月 | pmol/L | 12-22 |
| Vit D | 6 月 | nmol/L | ≥75 |
| DNA 碎片率 | 6 月 | % | ≤15 |
| 节点 | 金额(美元) | 付款方式 | 凭证 |
|---|---|---|---|
| 签约 | 10,000 | 信用卡 | 合同 + 收据 |
| 取卵前 7 天 | 15,000 | 汇款 | SWIFT 回单 |
| 移植前 3 天 | 7,800 | 信用卡 | 邮件确认 |
结语:赴美试管是技术活,更是信息战。把本文打印+PDF 存手机,随时查数据、对价格、验真伪,基本能避开 90% 的坑。祝每一个家庭都能把“成功率”变成 100% 的抱娃回家。


21545 Hawthorne Blvd / Pavilion B / Torrance CA 90503

如有任何的需求,请随时联系我们。