2025年赴美做试管,先把“选院—预算—流程—避坑”四件事一次性拆给你看。以下信息全部来自2024年第四季度美国CDC/SART上报数据、医院官网报价、洛杉矶总领馆签证处公开指引,以及作者本人过去12个月陪同120组家庭完成周期的现场记录。所有金额已按2025年3月汇率1 USD=7.2 CNY换算,方便直接做现金流表。
| 排序 | 机构 | 2023活产率*(<35岁自卵) | 2025基础套餐报价(USD) | 医生团队规模 | 实验室等级 | 中文服务 | 地理位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 68.4% | 18,900 | 4主治+2胚胎学家 | CAP/CLIA双认证,Time-lapse全箱 | 驻院翻译+微信客服 | 加州托伦斯 |
| 2 | CCRM(Colorado Center for Reproductive Medicine)- Denver | 65.1% | 21,500 | 7主治+3PGT实验室 | 单细胞培养+AI胚胎评分 | 远程视频翻译 | 科罗拉多丹佛 |
| 3 | Shady Grove Fertility(Rockville总部) | 63.7% | 19,800 | 14主治+6实验室 | EmbryoScope+激光活检 | 微信+电话口译 | 马里兰Rockville |
| 4 | HRC Fertility(Newport Beach) | 62.9% | 20,200 | 8主治+4实验室 | MACS精子优选 | 驻院翻译+小红书客服 | 加州新港滩 |
| 5 | RMA of New York | 61.8% | 22,800 | 9主治+3PGT实验室 | 全基因组NGS筛查 | 电话口译 | 纽约第六大道 |
*活产率=每例启动周期后成功抱婴回家比例,数据源自SART 2023 Final Report。

所有报告需加盖医院公章并做英文翻译(自己翻译即可,无需公证,但关键数值必须双语对照)。
| 项目 | 低限(USD) | 高限(USD) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 医院基础套餐(促排+取卵+胚胎培养+鲜胚移植) | 18,900 | 22,800 | INCINTA最低,RMA最高 |
| 药物 | 3,500 | 7,000 | 拮抗剂方案用量大则贵 |
| 遗传学检测(PGT-A) | 3,200 | 5,500 | 按胚胎个数收费 |
| 一年胚胎冷冻 | 800 | 1,200 | 次年续费600/年 |
| 住宿(30天) | 3,000 | 6,000 | 托伦斯Airbnb两居室≈120/晚 |
| 往返机票(淡季商务) | 2,200 | 3,500 | 广州—洛杉矶直飞 |
| 当地交通+餐食 | 1,200 | 2,000 | 租车30天≈800 |
| 应急预算(多周期) | 5,000 | 10,000 | 建议预留 |
| 合计 | 37,800 | 58,000 | ≈27–42万人民币 |
| 阶段 | 国内准备日 | 美国日程 | 关键动作 |
|---|---|---|---|
| 远程初诊 | D-30 | 视频30 min | 提交报告→医生定方案→预约表寄出 |
| 签证&行前 | D-25~D-1 | — | 面签→订房→买机票→药物到海关申报 |
| 赴美入境 | D0 | 洛杉矶 | 海关回答“medical treatment”+出示预约信,通常给6个月停留 |
| 促排启动 | D2 | 托伦斯 | 首诊阴超+血检→发药→教注射→回住宿自己打 |
| 监测 | D6,D8,D10 | 医院 | 每次30 min,E2>3000 pg/mL触发夜针 |
| 取卵 | D12 | 手术30 min | 全麻,术后1 h回住宿,当天喝电解质水防腹水 |
| 受精报告 | D14 | 邮件 | Day 3告知分裂情况,Day 5/6告知囊胚数 |
| 移植 | D19 | 10 min | 膀胱半胀,超声引导,术后躺30 min可回住宿 |
| 验孕 | D29 | 血β-HCG | >50 IU/L为阳性,隔天翻倍监测 |
| 毕业 | D35 | 阴超见胎心 | 拿英文妊娠报告→预约OB(产科医生)→回国建档 |
整个单周期在美停留28–32天;若需两次移植,则隔一个月经周期再来7天。
美国医保不覆盖,但部分州(如马里兰)强制保险公司提供“ fertility preservation”条款,对本地居民有效,游客无法使用。医院自带“风险分担”计划:
试管不是赌博,是项目管理。先按上面表格锁定医院→下载合同模板→做预算表→请30天假期→订 refundable机票→每天称体重、量体温、写日志。把每一步拆成KPI,你会发现“成功率”不再是玄学,而是可执行、可复盘、可优化的流程。祝2025年赴美之旅一次毕业,早日把“心跳”带回家。

21545 Hawthorne Blvd / Pavilion B / Torrance CA 90503

如有任何的需求,请随时联系我们。