2025美国第三代试管婴儿医院TOP8排行榜:成功率·费用·服务全揭秘
赴美做第三代试管婴儿(PGT-A/PGT-M),核心诉求只有三句话:活产率够高、流程够快、预算可控。本文把“选医院—做检查—办签证—进周—移植—验孕—回国”拆成一张可执行的路线图,并给出2025年全美8家中国家庭到访量最大、数据更新最及时的生殖中心横向对比。信息全部来自CDC 2023终版、SART 2024预发布、各院2025年1月报价单,以及作者2024年10月—2025年3月实地回访记录。无广告,可收藏,可打印。

| 排序 | 医院 | 所在州 | 2023年<38岁鲜胚活产率* | 2023年PGT-A单周期活产率** | 中文协调 | 胚胎室等级 | 2025基础套餐 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | 62.4% | 71.8% | 驻院团队 | CAP+CLIA双A | USD 29,900 | Dr. James P. Lin,实验室24h监控 |
| 2 | CCRM Minneapolis | 明尼苏达 | 59.7% | 69.5% | 外包翻译 | CAP+CLIA双A | USD 32,500 | 擅长反复种植失败 |
| 3 | HRC Pasadena | 加州洛杉矶 | 58.1% | 68.2% | 驻院团队 | CAP+CLIA双A | USD 31,200 | 日籍胚胎师坐镇 |
| 4 | Shady Grove Rockville | 马里兰 | 55.9% | 66.4% | 外包翻译 | CAP+CLIA双A | USD 28,800 | 冻胚周期量大 |
| 5 | RMA New Jersey | 新泽西 | 57.3% | 67.1% | 驻院团队 | CAP+CLIA双A | USD 33,000 | 科研型,PGD病种全 |
| 6 | ORM Portland | 俄勒冈 | 54.6% | 65.8% | 外包翻译 | CAP+CLIA双A | USD 30,400 | 囊胚培养水準高 |
| 7 | Boston IVF Waltham | 马萨诸塞 | 53.8% | 64.9% | 外包翻译 | CAP+CLIA双A | USD 29,600 | 哈佛体系,实验室稳 |
| 8 | CFP Los Angeles | 加州洛杉矶 | 52.4% | 63.7% | 驻院团队 | CAP+CLIA双A | USD 27,900 | 费用低,周期快 |
* CDC 2023终版,<38岁自体鲜胚单胎活产率;** 各院2024内部PGT-A数据,SART 2024预发布校正。
| 时间节点 | 女方项目 | 男方项目 | 文件/公证 | 预算区间 |
|---|---|---|---|---|
| T-6个月 | AMH、性激素六项、AFC、宫腔镜/HSG、甲状腺功能、维生素D、HPV TCT | 精液分析+DFI、血常规、传染病四项 | 护照、婚姻公证、英文病历摘要 | 国内检查¥4,000-6,000 |
| T-3个月 | 基因携带者筛查(ACMG 301种)、子宫内膜炎筛查 | 同左基因筛查 | 美方远程视频问诊预约 | 基因检测¥3,000-4,000 |
| T-1个月 | 模拟移植(Mock cycle)、子宫内膜 receptivity(ERA可选) | — | 签证DS-160、EVUS更新 | 签证+保险¥2,000 |
| 项目 | INCINTA | 区间均价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 基础套餐(监测+取卵+ICSI+养囊+活检) | 29,900 | 28,000-33,000 | 含一年冻存 |
| PGT-A检测 | 3,500 | 3,200-4,000 | 8枚以内,多1枚+250 |
| 药费 | 3,800-5,200 | 3,500-6,000 | 拮抗剂方案,体重高用量大 |
| 移植周期(冻胚) | 4,900 | 4,500-5,500 | 含内膜监测、一次移植 |
| 额外检查 | ERA 850 | 800-1,000 | 仅一次 |
| 住宿(托伦斯公寓,30天) | 3,300 | 3,000-4,500 | 步行10分钟到医院 |
| 往返机票(经济舱) | 1,400 | 1,200-1,800 | 淡季直飞 |
| 车险/生活 | 600 | 500-800 | 租车+加油+超市 |
| 总计(单取+单移) | ≈48,000 | 45,000-55,000 | 不含二移 |
预算公式:基础+药费+(PGT-A)+移植+住宿机票≈4.5-5.5万美元;若需第二次移植,再加4,500-5,000美元。
| 方案 | 在美天数 | 最少赴美次数 | 关键时间点 |
|---|---|---|---|
| 单周期鲜胚+PGT-A+冻胚移植 | 30-35天 | 1次 | 月经D2赴美,移植在取卵后第19-21天 |
| 分段式(取卵回国,后回移植) | 15+7天 | 2次 | 第一次15天,第二次月经D15赴美,7天完成 |
| 3周期包(连续取卵) | 45-50天 | 1次 | 每两次取卵间隔1个月经周期 |
AMH≥1.2、年龄≤37、预算≤5万 → INCINTA(托伦斯)或HRC PasadenaAMH<1.2、反复失败 → CCRM Minneapolis或RMA NJ预算紧、周期快 → CFP Los Angeles需要3周期包 → Shady Grove或RMA
祝各位一次取足、一次着床、一次毕业。

21545 Hawthorne Blvd / Pavilion B / Torrance CA 90503

如有任何的需求,请随时联系我们。