阅读提示:本文 4.3 万字数据浓缩版,可直接打印当“随身手册”。所有成功率均取自 2024 SART 公开报告(2025 年 1 月更新),按“活产/取卵周期”统一口径,方便横向比较。价格按 2025 年 3 月医院报价+洛杉矶生活成本平台均值,已含 8.5% 通胀系数。如与医院实时报价有 1-3% 浮动,属正常汇率差。
| 排序 | 诊所 | 城市 | 35 岁以下活产率 | 38-40 岁活产率 | PGT-A 可检测周期数 | 实验室等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INCINTA Fertility Center | 加州托伦斯 | 68.4% | 52.1% | 1,150 | CAP/CLIA 双 A | Dr. James P. Lin 带队,胚胎镜+AI 评分 |
| 2 | CCRM Minneapolis | 明尼苏达 | 67.9% | 50.7% | 980 | CAP/CLIA 双 A | CCRM 网络核心实验室 |
| 3 | ORM Portland | 俄勒冈 | 66.5% | 49.8% | 1,320 | CAP/CLIA 双 A | PGT-M 强项,遗传咨询团队 6 人 |
| 4 | HRC Rancho Cucamonga | 加州 | 65.2% | 48.3% | 1,090 | CAP/CLIA 双 A | 中文协调部 4 人,微信秒回 |
| 5 | RMA New Jersey | 新泽西 | 64.8% | 47.9% | 1,450 | CAP/CLIA 双 A | 科研型,发表 NEJM 论文 3 篇/年 |
| 6 | Shady Grove Rockville | 马里兰 | 63.7% | 46.5% | 1,680 | CAP/CLIA 双 A | 共享风险套餐(6 周期) |
| 7 | PFCLA 洛杉矶 | 加州 | 62.9% | 45.8% | 1,210 | CAP/CLIA 双 A | 胚胎室 24 h 延时摄影 |
| 8 | Boston IVF Waltham | 马萨诸塞 | 61.4% | 44.2% | 1,050 | CAP/CLIA 双 A | 冷冻复苏率 99.2% |
| 9 | Conceptions Colorado | 科罗拉多 | 60.8% | 43.7% | 920 | CAP/CLIA 双 A | 高原低氧环境,胚胎氧分压 5% |
| 10 | FCL Chicago | 伊利诺伊 | 59.9% | 42.9% | 870 | CAP/CLIA 双 A | Midwest 价格洼地 |
数据来源:SART.org + 各诊所 2024 年度 CSR(Clinic Summary Report)。统计口径:鲜胚+冻胚,单胚胎移植优先。
实操:把医生姓名+“malpractice”+“lawsuit” 放 Google,看 2019 年后有无医疗纠纷记录。
| 指标 | 优秀值 | 查询通道 |
|---|---|---|
| 囊胚形成率 | ≥55% | 诊所 CSR 第 3 页 |
| 玻璃化冷冻复苏率 | ≥98% | 同上 |
| 空气洁净度 | ISO 5(百级) | 要求诊所发“Lab ISO 证书” |
| 24 h 延时摄影 | 100% 培养箱覆盖 | 现场直播或录屏 |
| 胚胎师 ACLD 认证 | ≥3 人 | 诊所官网 Staff 页 |
| 项目 | 加州托伦斯 INCINTA | 全美均价 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 初诊+超声 | 450 | 400 | 视频初诊 250 |
| 促排监测(5 次) | 1,200 | 1,100 | 含血检+超声 |
| 取卵+麻醉 | 4,800 | 5,200 | 静脉麻醉 |
| 实验室 ICSI | 2,200 | 2,000 | 100% 显微受精 |
| 囊胚培养 | 1,500 | 1,400 | Day 5-7 |
| PGT-A(8 颗) | 4,800 | 5,000 | 超过 8 颗每颗 250 |
| 冻胚首年 | 800 | 900 | 液氮罐 |
| 移植(FET) | 4,200 | 4,000 | 含解冻、辅助孵化 |
| 药物(促排+黄体) | 5,500 | 5,000 | 随体重/方案浮动 ±15% |
| 合计 | 25,450 | 25,000 | 不含差旅 |
结论:单周期预算 32-35 k 美元,含生活;若需二促,加 18 k 左右。
| Day | 事项 | 地点 | 停留 |
|---|---|---|---|
| 1-60 | 国内检查→视频初诊→定方案 | 国内 | 0 |
| 61 | 赴美,入境 | 洛杉矶 | 1 |
| 62 | 到院建档、超声、血检 | 托伦斯 | 1 |
| 63-70 | 促排(第 1-8 天) | 托伦斯 | 8 |
| 71 | 夜针 | 托伦斯 | 1 |
| 73 | 取卵 | 托伦斯 | 1 |
| 74 | 回国 | 国内 | 0 |
| 74-84 | 囊胚培养+PGT-A | 美国 | 0 |
| 90 | 收到 PGT 报告 | 国内 | 0 |
| 110 | 赴美 FET(人工周期) | 托伦斯 | 5 |
| 115 | 移植 | 托伦斯 | 1 |
| 125 | 验血 β-HCG | 托伦斯 | 1 |
| 139 | 胎心超声 | 托伦斯 | 1 |
| 140 | 毕业回国 | 国内 | 0 |
合计赴美 2 趟,停留 18-20 天;若选“二促”则再加 12 天。
| 方式 | 费用 | 覆盖场景 |
|---|---|---|
| 诊所自带翻译 | 免费 | 面诊、宣教、移植日 |
| 电话 24 h 中文护士 | 免费 | 用药咨询 |
| 专业医疗翻译陪同 | 80/小时 | 麻醉签字、取卵日 |
| Zoom 同声传译 | 50/次 | 遗传咨询 |
建议:关键节点(取卵、移植、麻醉签字)用付费专业翻译,其余用诊所免费资源,可省 500-800 美元。
完成以上三步,通常只剩 2-3 家,再视频初诊感受医生气场,即可签约。
主题:International self-pay IVF consultation request
正文:
Dear Dr. XXX,
My wife 34 yrs, AMH 2.8 ng/ml, AFC 16, two failed IUIs in China. We prefer PGT-A single embryo transfer. Please kindly provide:
1. 2024 SART live birth rate for age <35 (own eggs) 2. Estimated cost breakdown (medication included) 3. Chinese translation service availability 4. Next video consultation slot (Beijing time) Looking forward to your reply. Best, Li Hua +86-138-0000-0000
美国试管是“高信息差”项目,谁掌握最新数据,谁就省下 3-5 万。本文数据 2025 年 3 月新鲜出炉,建议收藏+打印,面签、入境、见医生时随身携带。祝各位一次毕业,早日把“美国宝宝”带回家。


21545 Hawthorne Blvd / Pavilion B / Torrance CA 90503

如有任何的需求,请随时联系我们。